Limited Time Sale$9.80 cheaper than the new price!!
| Management number | 206327813 | Release Date | 2025/10/31 | List Price | $14.71 | Model Number | 206327813 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Serpentine Belt. (K060598) by Gates
Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of Gates precision-fit Micro-V belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, Gates Micro-V ensures optimal vehicle performance.
Fits: 2021-18 Subaru, XV Crosstrek, 4-Cyl. 2.0 L, Serpentine
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1998 - 1999 | BMW | Z3 | 1.9i |
| 2000 | BMW | Z3 | 2.0i |
| 1998 - 2000 | BMW | Z3 | 2.8i |
| 2001 | BMW | Z3 | 3.0i, 2.2i |
| 1999 - 2001 | BMW | Z3 | M Coupe, Coupe |
| 1998 - 2001 | BMW | Z3 | Roadster, M Roadster |
| 1987 - 1989 | Buick | Century | Base, Limited, Estate Wagon, Custom |
| 1987 - 1990 | Chevrolet | Celebrity | Base, Eurosport |
| 1989 | Chevrolet | Celebrity | CL |
| 1987 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
| 1990 - 1995 | Chevrolet | Lumina APV | Base |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | Lumina APV | CL |
| 1993 - 1995 | Chevrolet | Lumina APV | LS |
| 1987 - 1991 | Ford | Country Squire | LX, Base |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria, Base, Brougham, Crown Victoria LX, Country Squire LX, Country Squire |
| 1987 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S, Base, LX |
| 2001 | Freightliner | Century Class | C112, C120 |
| 2001 - 2004 | Freightliner | Century Class | CST120, CST112 |
| 2001 | Freightliner | FLD112 | FLD11244S, FLD11266ST, FLD11242S, FLD11264S, FLD11284S, FLD112104S, FLD11264ST, FLD11262ST, FLD11262S, FLD11266S, FLD11242ST, FLD11284ST, FLD112GL |
| 2000 - 2001 | Freightliner | FLD120 | FLD120106S |
| 2001 - 2002 | Freightliner | FLD120 | FLD12044S, FLD120104S, FLD12066ST |
| 2000 - 2002 | Freightliner | FLD120 | FLD12064ST, FLD12084S, FLD12066S, FLD12062S, FLD12042S, FLD12042ST, FLD12064S, FLD120GL, FLD12062ST, FLD12084ST |
| 2001 | Freightliner | FLD120 | FLD12086ST |
| 2001 | Freightliner | FLD132 | Base |
| 1986 - 1990 | Lincoln | Town Car | Base, Signature, Cartier |
| 1990 | Lincoln | Town Car | Cypress, Touring Edition, Executive |
| 1989 | Lincoln | Town Car | Signature SE |
| 1987 - 1991 | Mercury | Colony Park | GS, LS |
| 1986 - 1989 | Mercury | Grand Marquis | Base |
| 1986 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1987 - 1991 | Mercury | Grand Marquis | GS |
| 1986 - 1991 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass | Eurosport, Salon, Base, Lujo |
| 1988 - 1989 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | International, Base |
| 1987 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | S, LS, Brougham |
| 1987 - 1989 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | SL, GT |
| 1989 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Base |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham |
| 1988 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham LS |
| 1987 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | LS |
| 1988 - 1989 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | SL |
| 1987 - 1989 | Pontiac | 6000 | Base, STE |
| 1987 - 1991 | Pontiac | 6000 | LE |
| 1987 - 1988 | Pontiac | 6000 | SE |
| 1989 - 1991 | Pontiac | 6000 | Special Edition |
| 1989 | Pontiac | 6000 | Touring |
| 1990 - 1995 | Pontiac | Trans Sport | Base |
| 2022 | Subaru | Ascent | Onyx Edition |
| 2019 - 2022 | Subaru | Ascent | Premium, Touring, Limited, Base |
| 2018 - 2021 | Subaru | Crosstrek | Convenience |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2016 - 2022 | Subaru | Crosstrek | Hybrid, Sport, Limited, Base, Premium |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | Outdoor |
| 2016 - 2021 | Subaru | Crosstrek | Touring |
| 2017 - 2022 | Subaru | Impreza | Sport, Limited, Premium, Base |
| 2018 - 2020 | Subaru | Impreza | Sport-tech |
| 2017 - 2020 | Subaru | Impreza | Touring, Convenience |
| 2020 - 2022 | Subaru | Legacy | Sport, Limited, Base, Premium, Touring XT, Limited XT |
| 2020 - 2021 | Subaru | Legacy | Touring, Convenience, Premier |
| 2020 - 2022 | Subaru | Outback | Limited, Base, Limited XT, Touring XT, Touring, Premium, Onyx Edition XT |
| 2020 - 2021 | Subaru | Outback | Premier, Convenience |
| 2022 | Subaru | Outback | Wilderness |
| 2022 | Subaru | WRX | GT |
| 2018 - 2022 | Subaru | WRX | Limited, Base, Premium |
| 2018 - 2020 | Subaru | WRX | Sport-tech, CVT, 6 Man, Sport |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014 - 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium, Touring, Limited, Sport, Hybrid Touring, Hybrid |
| 2014 - 2018 | Volvo | VNL | Base |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form